Darwin LGA — NT Property Data
SUBURBS IN DARWIN LGA
| SUBURB | POST | HOUSE | UNIT | RENT | POP |
|---|
| Darwin City | 0800 | — | — | $450 | 7,149 |
| Karama | 0812 | — | — | $293 | 4,803 |
| Leanyer | 0812 | — | — | $400 | 4,597 |
| Stuart Park | 0820 | — | — | $400 | 4,101 |
| Larrakeyah | 0820 | — | — | $395 | 3,943 |
| Nightcliff | 0810 | — | — | $350 | 3,884 |
| Muirhead | 0810 | — | — | $313 | 3,689 |
| Rapid Creek | 0810 | — | — | $350 | 3,261 |
| Malak | 0812 | — | — | $301 | 3,013 |
| Coconut Grove | 0810 | — | — | $300 | 2,892 |
| Fannie Bay | 0820 | — | — | $390 | 2,875 |
| Parap | 0820 | — | — | $415 | 2,819 |
| Millner | 0810 | — | — | $340 | 2,576 |
| Tiwi | 0810 | — | — | $375 | 2,511 |
| Wulagi | 0812 | — | — | $425 | 2,510 |
| Anula | 0812 | — | — | $400 | 2,385 |
| Lyons | 0810 | — | — | $265 | 2,219 |
| Alawa | 0810 | — | — | $340 | 2,078 |
| Wagaman | 0810 | — | — | $340 | 2,023 |
| Moil | 0810 | — | — | $310 | 2,000 |
| Nakara | 0810 | — | — | $420 | 1,906 |
| Jingili | 0810 | — | — | $400 | 1,841 |
| Wanguri | 0810 | — | — | $410 | 1,836 |
| Bayview | 0820 | — | — | $560 | 1,702 |
| Ludmilla | 0820 | — | — | $300 | 1,667 |
| Marrara | 0812 | — | — | $370 | 1,323 |
| Berrimah | 0828 | — | — | $400 | 1,199 |
| Brinkin | 0810 | — | — | $360 | 1,117 |
| Woolner | 0820 | — | — | $440 | 962 |
| The Gardens | 0820 | — | — | $388 | 726 |
| The Narrows | 0820 | — | — | $300 | 632 |
| Casuarina | 0810 | — | — | $460 | 406 |
| Eaton | 0820 | — | — | $254 | 284 |
| Winnellie | 0820 | — | — | $270 | 197 |
| Lee Point | 0810 | — | — | $180 | 94 |
| Coonawarra | 0820 | — | — | — | 20 |
| Hidden Valley | 0822 | — | — | — | 3 |
| Buffalo Creek | 0812 | — | — | — | — |
| East Point | 0820 | — | — | — | — |
| Holmes | 0812 | — | — | — | — |
QUICKPROPERTY TERMINAL v1.0DATA: ABS • RBA● LIVE