East Gippsland LGA — VIC Property Data
SUBURBS IN EAST GIPPSLAND LGA
| SUBURB | POST | HOUSE | UNIT | RENT | POP |
|---|
| Bairnsdale | 3875 | $430K | — | $270 | 7,905 |
| Lakes Entrance | 3909 | $520K | $693K | $252 | 5,145 |
| Paynesville | 3880 | $503K | $435K | $310 | 3,636 |
| Eastwood | 3875 | $595K | — | $370 | 2,855 |
| Orbost | 3888 | $356K | — | $190 | 2,264 |
| Wy Yung | 3875 | $503K | — | $278 | 1,940 |
| Metung | 3904 | $692K | — | $346 | 1,899 |
| Lucknow | 3875 | $563K | — | $290 | 1,439 |
| East Bairnsdale | 3875 | $393K | — | $250 | 1,352 |
| Kalimna | 3909 | $385K | — | $280 | 1,350 |
| Nicholson | 3882 | — | — | $300 | 1,322 |
| Eagle Point | 3878 | $570K | — | $310 | 1,306 |
| Mallacoota | 3892 | $490K | — | $221 | 1,183 |
| Newlands Arm | 3875 | $595K | — | $335 | 866 |
| Swan Reach | 3903 | — | — | $210 | 861 |
| Bruthen | 3885 | $323K | — | $250 | 820 |
| Lake Tyers Beach | 3909 | $553K | — | $275 | 802 |
| Marlo | 3888 | — | — | $250 | 602 |
| Raymond Island | 3880 | $500K | — | $280 | 589 |
| Sarsfield | 3875 | — | — | $200 | 543 |
| Lindenow | 3865 | $470K | — | $260 | 527 |
| Toorloo Arm | 3909 | — | — | $170 | 509 |
| Lindenow South | 3875 | — | — | $280 | 475 |
| Newmerella | 3886 | — | — | $150 | 415 |
| Omeo | 3898 | — | — | $225 | 411 |
| Lake Bunga | 3909 | — | — | $280 | 408 |
| Forge Creek | 3875 | — | — | $220 | 346 |
| Mount Taylor | 3875 | — | — | $290 | 330 |
| Nungurner | 3909 | — | — | $231 | 327 |
| Johnsonville | 3902 | — | — | $325 | 326 |
| Tambo Upper | 3885 | — | — | $268 | 325 |
| Hillside | 3875 | — | — | $385 | 290 |
| Granite Rock | 3875 | — | — | — | 261 |
| Clifton Creek | 3875 | — | — | $300 | 252 |
| Swifts Creek | 3896 | — | — | $120 | 232 |
| Ellaswood | 3875 | — | — | $280 | 206 |
| Buchan | 3885 | — | — | $158 | 201 |
| Nowa Nowa | 3887 | — | — | $210 | 199 |
| Cann River | 3890 | — | — | $120 | 197 |
| Fernbank | 3864 | — | — | $200 | 194 |
| Calulu | 3875 | — | — | $263 | 186 |
| Wiseleigh | 3885 | — | — | $245 | 177 |
| Benambra | 3900 | — | — | $150 | 173 |
| Kalimna West | 3909 | — | — | $225 | 161 |
| Walpa | 3875 | — | — | $120 | 157 |
| Ensay | 3895 | — | — | $150 | 155 |
| Mossiface | 3885 | — | — | $305 | 138 |
| Goon Nure | 3875 | — | — | $200 | 137 |
| Jarrahmond | 3888 | — | — | $238 | 117 |
| Bendoc | 3888 | — | — | $158 | 109 |
| Flaggy Creek | 3875 | — | — | $200 | 104 |
| Buchan South | 3885 | — | — | $125 | 102 |
| Bumberrah | 3902 | — | — | $285 | 101 |
| Bengworden | 3875 | — | — | $300 | 93 |
| Wuk Wuk | 3875 | — | — | $175 | 86 |
| Bete Bolong | 3888 | — | — | $125 | 84 |
| Noorinbee | 3890 | — | — | $158 | 84 |
| Bemm River | 3889 | — | — | $220 | 72 |
| Wairewa | 3887 | — | — | $150 | 67 |
| Genoa | 3891 | — | — | — | 66 |
| Cobungra | 3898 | — | — | — | 58 |
| Bonang | 3888 | — | — | — | 52 |
| Cabbage Tree Creek | 3889 | — | — | $250 | 52 |
| Woodglen | 3875 | — | — | $615 | 52 |
| Iguana Creek | 3875 | — | — | $198 | 51 |
| Tongio | 3896 | — | — | $190 | 50 |
| Bindi | 3896 | — | — | — | 49 |
| Glenaladale | 3864 | — | — | $100 | 48 |
| W Tree | 3885 | — | — | $50 | 47 |
| Bullumwaal | 3875 | — | — | $315 | 45 |
| Delegate River | 3888 | — | — | — | 41 |
| Simpsons Creek | 3888 | — | — | — | 39 |
| Noorinbee North | 3890 | — | — | — | 37 |
| Anglers Rest | 3898 | — | — | — | 31 |
| Gipsy Point | 3891 | — | — | $90 | 31 |
| Goongerah | 3888 | — | — | $104 | 31 |
| Brodribb River | 3888 | — | — | $735 | 29 |
| Ensay North | 3895 | — | — | — | 29 |
| Wombat Creek | 3888 | — | — | $390 | 26 |
| Club Terrace | 3889 | — | — | — | 25 |
| Tambo Crossing | 3893 | — | — | — | 25 |
| Gelantipy | 3885 | — | — | $125 | 23 |
| Glen Valley | 3898 | — | — | — | 23 |
| Tostaree | 3888 | — | — | $295 | 23 |
| Cassilis | 3898 | — | — | — | 21 |
| Hinnomunjie | 3898 | — | — | — | 21 |
| Waygara | 3888 | — | — | — | 20 |
| Wulgulmerang | 3885 | — | — | — | 18 |
| Corringle | 3888 | — | — | $225 | 17 |
| Melwood | 3875 | — | — | $245 | 17 |
| Brookville | 3896 | — | — | $100 | 16 |
| Bete Bolong North | 3888 | — | — | — | 13 |
| Doctors Flat | 3895 | — | — | — | 13 |
| Tubbut | 3888 | — | — | $240 | 13 |
| Deddick Valley | 3888 | — | — | $50 | 12 |
| Waterholes | 3875 | — | — | — | 12 |
| Wulgulmerang East | 3885 | — | — | — | 12 |
| Boole Poole | 3880 | — | — | — | 9 |
| Omeo Valley | 3898 | — | — | — | 9 |
| Bingo Munjie | 3898 | — | — | — | 8 |
| Murrindal | 3885 | — | — | $120 | 8 |
| Wangarabell | 3891 | — | — | — | 8 |
| Butchers Ridge | 3885 | — | — | — | 7 |
| Combienbar | 3889 | — | — | — | 7 |
| Manorina | 3889 | — | — | — | 7 |
| Nurran | 3888 | — | — | — | 7 |
| Tom Groggin | 3707 | — | — | — | 7 |
| Maramingo Creek | 3891 | — | — | — | 6 |
| Reedy Flat | 3895 | — | — | — | 6 |
| Bellbird Creek | 3889 | — | — | — | 5 |
| Buldah | 3890 | — | — | — | 5 |
| Cape Conran | 3888 | — | — | $250 | 5 |
| Ocean Grange | 3880 | — | — | — | 5 |
| Suggan Buggan | 3885 | — | — | $175 | 5 |
| Tonghi Creek | 3890 | — | — | $150 | 5 |
| Glen Wills | 3898 | — | — | — | 4 |
| Lake Tyers | 3887 | — | — | — | 4 |
| Wingan River | 3891 | — | — | — | 4 |
| Nyerimilang | 3909 | — | — | — | 3 |
| Tamboon | 3890 | — | — | — | 3 |
| Brumby | 3885 | — | — | — | — |
| Bundara | 3898 | — | — | — | — |
| Chandlers Creek | 3890 | — | — | — | — |
| Cobbannah | 3862 | — | — | — | — |
| Cobberas | 3900 | — | — | — | — |
| Deptford | 3875 | — | — | — | — |
| Double Bridges | 3893 | — | — | — | — |
| Errinundra | 3889 | — | — | — | — |
| Fairy Dell | 3875 | — | — | — | — |
| Marthavale | 3875 | — | — | — | — |
| Merrijig | 3875 | — | — | — | — |
| Nelse | 3699 | — | — | — | — |
| Nunniong | 3896 | — | — | — | — |
| Ryans | 3875 | — | — | — | — |
| Stirling | 3893 | — | — | — | — |
| Tabberabbera | 3875 | — | — | — | — |
| Timbarra | 3893 | — | — | — | — |
| Wallagaraugh | 3891 | — | — | — | — |
| Wentworth | 3875 | — | — | — | — |
| Wroxham | 3891 | — | — | — | — |
| Wulgulmerang West | 3885 | — | — | — | — |
| Yalmy | 3885 | — | — | — | — |
QUICKPROPERTY TERMINAL v1.0DATA: ABS • RBA● LIVE