NELSON

28 suburbs • pop 53K
SUBURB POP RENT/WK INCOME NZDEP
Omaio 3,912 $650 $39K 6
Aldinga 3,174 $640 $34K 5
The Wood 3,018 $525 $36K 7
Enner Glynn 2,964 $560 $45K 4
Tahuna Hills 2,949 $560 $42K 3
Tāhunanui 2,892 $560 $36K
Atawhai 2,877 $580 $42K 2
Washington 2,826 $550 $40K 7
Suffolk 2,658 $635 $32K 5
Rutherford 2,547 $520 $41K 5
Grampians 2,538 $450 $38K 8
Broadgreen-Monaco 2,463 $585 $39K 6
Maitlands 2,157 $560 $42K 5
Nayland 2,097 $485 $41K 5
Nelson Rural 1,992 $650 $40K 3
The Brook 1,896 $610 $41K 4
Britannia 1,722 $525 $45K 5
Toi Toi 1,686 $595 $38K 8
Victory 1,521 $580 $36K 8
Daelyn 1,332 $640 $31K 1
Maitai 1,293 $490 $39K 4
Marybank 1,113 $595 $43K 2
Nelson Central-Trafalgar 660 $620 $35K 9
Port Nelson 123 $42K 6
Nelson Airport 72 $34K 9
Saxton 66 $42K 9
Inlets Nelson City 36 $64K
Oceanic Nelson Region