HAWKE'S BAY

94 suburbs • pop 175K
SUBURB POP RENT/WK INCOME NZDEP
Wairoa 4,707 $450 $31K 10
Maraenui 3,780 $580 $33K 10
Frimley 3,648 $42K 3
Marewa East 3,447 $570 $34K 10
Meeanee-Awatoto 3,381 $43K 3
Onekawa South 3,345 $37K 10
Tareha Reserve 3,255 $710 $38K 5
Raureka 3,207 $39K 8
Mayfair 3,141 $630 $38K 9
Cornwall Park 3,123 $615 $38K 8
Lochain Park 2,985 $610 $38K 10
Parkhaven 2,979 $600 $42K 7
Hereworth 2,952 $750 $51K 1
Flaxmere South 2,919 $37K 10
Mahora 2,907 $625 $41K 7
Flaxmere West 2,826 $600 $38K 10
Mangarara 2,802 $482 $42K 3
Hospital Hill 2,796 $625 $47K 4
Taradale South 2,790 $650 $36K 4
Waipukurau West 2,736 $36K 7
Flaxmere Park 2,736 $600 $38K 9
Puketapu-Eskdale 2,709 $48K 2
Brookvale 2,640 $44K 1
Makaretu 2,637 $530 $40K 6
Taradale Central 2,637 $690 $36K 4
Bluff Hill 2,631 $600 $47K 2
St Leonards 2,610 $490 $42K 8
Iona 2,580 $695 $46K 3
Tomoana Crossing 2,559 $470 $43K 6
McLean Park 2,484 $650 $41K 6
Camberley 2,403 $625 $32K 10
Bledisloe Park 2,370 $710 $41K 5
Waipāwa 2,334 $640 $38K
Parkvale 2,331 $595 $34K 6
Pirimai East 2,316 $650 $43K 7
Bay View (Napier City) 2,298 $43K 3
Akina Park 2,265 $600 $40K 8
Greenmeadows South 2,175 $670 $39K 6
Nelson Park 2,172 $678 $36K 8
Taurekaitai 2,073 $39K 5
Raceway Park 2,046 $635 $41K 7
Tamatea West 2,043 $650 $38K 8
Greenmeadows West 2,022 $660 $34K 1
Karanema-St Hill 2,007 $680 $33K 5
Clive 1,992 $42K 4
Longlands-Pukahu 1,965 $42K 5
Waipukurau East 1,962 $550 $39K 7
Queens Square 1,944 $580 $42K 7
Puketitiri-Tutira 1,830 $38K 7
Taradale West 1,806 $775 $48K 1
Tamatea East 1,785 $685 $40K 7
Tamatea North 1,734 $600 $39K 8
Onekawa East 1,722 $650 $31K 10
Marewa West 1,710 $645 $42K 7
Lucknow 1,707 $36K 9
Pirimai West 1,704 $650 $45K 7
Havelock Hills 1,593 $775 $55K 1
Maraekakaho 1,590 $650 $50K 2
Poukawa 1,569 $750 $48K 3
Onekawa Central 1,563 $640 $41K 6
Omahu-Pakowhai 1,560 $41K 8
Kahuranaki 1,539 $42K 4
Poraiti Flat 1,482 $795 $44K 1
Greenmeadows Central 1,458 $570 $40K 4
Mangateretere 1,425 $47K 1
Sherenden-Crownthorpe 1,395 $550 $50K 1
Mahia 1,380 $475 $30K 10
Bridge Pa 1,374 $180 $24K 9
Karamu 1,371 $625 $42K 8
Maungataniwha-Raupunga 1,170 $280 $35K 10
Westshore 1,167 $700 $43K 6
Ahuriri 1,155 $650 $36K 7
Haumoana 1,146 $46K 5
Te Mata Hills 1,101 $950 $61K 1
Mangaonuku 936 $41K 4
Frasertown-Ruakituri 879 $34K 9
Poraiti Hills 867 $48K 1
Twyford 774 $39K 2
Whakaki 687 $80 $31K 9
Te Awanga 687 $39K 4
Hastings Central 429 $530 $35K 10
Havelock North-Central 423 $658 $39K 6
Napier Central 384 $495 $34K 10
Irongate 357 $38K 3
Tomoana 345 $260 $39K 8
Omahu Strip 282 $39K 9
Onekawa West 225 $650 $41K 5
Taharua 81 $55K 8
Ngamatea 24 $61K
Inlet Port Napier 3
Oceanic Hawke's Bay Region
Inland water Lake Waikaremoana
Inlet Napier City
Bare Island