MANAWATU-WHANGANUI

143 suburbs • pop 251K
SUBURB POP RENT/WK INCOME NZDEP
Awapuni North 3,684 $560 $38K 9
Kimbolton North 3,621 $580 $37K 4
Terrace End 3,582 $490 $33K 9
Awapuni South 3,399 $570 $43K 4
Dannevirke East 3,360 $500 $30K 9
Takaro North 3,321 $430 $42K 7
Milson South 3,240 $650 $43K 6
Ashhurst 3,237 $650 $45K 3
Marton North 3,183 $33K 7
Hokowhitu East 3,156 $600 $45K 4
Westbrook 3,081 $540 $37K 9
Makino 3,078 $595 $39K 7
Titoki 3,066 $31K 10
Highbury East 2,904 $335 $31K 10
West End 2,892 $590 $34K 9
Pahiatua 2,838 $500 $31K 8
Royal Oak (Palmerston North City) 2,802 $46K 2
Ruamahanga 2,781 $610 $40K 6
Milson North 2,688 $37K 4
Gonville North 2,652 $500 $32K 9
Kelvin Grove West 2,637 $565 $43K 6
Kimbolton West 2,583 $540 $33K 8
Kawiu South 2,553 $600 $33K 9
Palmerston North Hospital 2,541 $560 $44K 6
Tokorangi 2,472 $600 $46K 3
Waitarere 2,463 $500 $38K 5
Takaro South 2,460 $600 $42K 6
Papaioea North 2,454 $455 $32K 8
Roslyn (Palmerston North City) 2,451 $40K
Marton South 2,412 $510 $33K 9
Poutoa 2,385 $43K 1
Hokowhitu Central 2,340 $610 $51K 3
Kelvin Grove North 2,337 $700 $51K 1
Sandon 2,277 $610 $43K 4
Whanganui East-Williams Domain 2,271 $450 $29K 9
Ōhau-Manakau 2,262 $35K
Laird Park 2,247 $480 $30K 10
St Johns Hill West 2,235 $560 $38K 4
Dannevirke West 2,220 $510 $35K 8
Whanganui East-Riverlands 2,208 $530 $32K 8
Kimbolton South 2,208 $555 $37K 7
Queenwood (Horowhenua District) 2,208 $28K
Bastia-Durie Hill 2,202 $650 $38K 5
Upper Aramoho 2,175 $545 $33K 8
Foxton Beach 2,130 $525 $29K 8
Awahuri 2,115 $600 $47K 4
Castlecliff East 2,109 $525 $33K 10
Kauwhata 2,085 $500 $49K 3
Esplanade 2,070 $580 $36K 8
Kaitoke-Fordell 2,061 $380 $32K 5
Bulls 2,055 $430 $44K 7
Gonville South 2,049 $580 $31K 8
Lower Aramoho 2,040 $460 $30K 9
Taitoko 2,025 $495 $28K 10
Milverton 2,001 $610 $30K 8
Hokowhitu South 1,968 $550 $41K 7
Taonui 1,965 $450 $54K 1
Kawiu North 1,962 $620 $35K 6
Fitzherbert 1,932 $58K 1
Newbury 1,929 $500 $44K 4
Park West 1,914 $453 $33K 7
Cloverlea (Palmerston North City) 1,905 $43K
Mangatainoka 1,893 $280 $41K 6
Miranui 1,893 $550 $47K 4
Papaioea South 1,884 $450 $37K 8
Tararua 1,857 $27K 7
Foxton South 1,857 $31K 9
Playford Park 1,845 $510 $31K 9
Otamatea (Whanganui District) 1,833 $36K
Wembley Park 1,797 $530 $30K 10
Castlecliff West 1,776 $483 $31K 9
Gonville West 1,761 $495 $28K 10
Whakarongo 1,758 $550 $52K 2
Mokai Patea 1,749 $300 $42K 6
Norsewood 1,692 $300 $35K 6
Taihape 1,668 $435 $34K 9
Woodville 1,662 $475 $29K 9
Taumarunui North 1,656 $433 $29K 10
Ruahine 1,635 $635 $51K 2
Taumarunui East 1,623 $450 $28K 10
Springvale West 1,608 $33K 6
Nireaha-Eketāhuna 1,590 $350 $34K
Fairfield (Horowhenua District) 1,590 $30K
Springvale East 1,587 $580 $35K 5
Warwick 1,557 $610 $34K 6
Waiopehu 1,554 $545 $30K 9
Shannon 1,548 $475 $31K 9
Taumarunui Central 1,542 $415 $28K 10
Foxton North 1,527 $30K 9
Kiwitea 1,506 $670 $41K 5
Brunswick-Papaiti 1,479 $44K 2
Makomako 1,467 $550 $32K 10
Maraetarata 1,464 $620 $46K 3
Tangiwai 1,449 $363 $42K 7
Cornmarket 1,425 $505 $29K 10
Mowhanau 1,407 $535 $41K 3
Papatawa 1,401 $420 $40K 4
Oroua Downs 1,371 $460 $41K 6
Taikorea 1,368 $550 $44K 4
Turakina 1,362 $37K 8
Ngapuke 1,353 $430 $37K 8
Ōhakea-Sanson 1,317 $550 $50K
Donnelly Park 1,317 $490 $30K 9
Pohangina-Apiti 1,290 $475 $44K 3
Ōhakune 1,284 $445 $40K
College Estate 1,278 $590 $32K 8
Otairi 1,248 $480 $35K 7
Upper Whanganui 1,191 $33K 9
Levin Central 1,161 $443 $27K 10
St Johns Hill East 1,158 $585 $30K 5
National Park 1,131 $160 $37K 7
Raetihi 1,119 $270 $33K 10
Makahika 1,104 $615 $35K 5
Pihauatua 1,098 $52K 3
Marton Rural 1,095 $40K 5
Otangiwai-Ōhura 1,077 $31K
Palmerston North Central 1,074 $370 $29K 10
Linton Camp 1,062 $53K 4
Aokautere Rural 1,050 $59K 1
Kere Kere 1,005 $44K 6
Feilding Central 996 $500 $34K 8
Waikawa (Horowhenua District) 879 $39K
Parewanui 864 $300 $42K 5
Waiōuru 861 $330 $51K
Aokautere 822 $57K 1
Putiki 741 $200 $42K 5
Owahanga 720 $34K 6
Whanganui Central 702 $495 $30K 9
Kaitawa 642 $350 $40K 7
Waitahora 639 $40K 5
Mount Taylor 609 $56K 1
Kimberley 489 $395 $35K 5
Tremaine 429 $31K 10
Springvale North 426 $40K 2
Turitea 339 $300 $11K 7
Pioneer West 264 $49K 3
Whangamomona 159 $23K 10
Balgownie 141 $28K 10
Palmerston North Airport 129 $54K 3
Tiroa 45 $40K 10
Oceanic Manawatū-Whanganui Region West
Oceanic Manawatū-Whanganui Region East
Te More